You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan Depok
Kalurahan Depok

Kap. Panjatan, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

WEBSITE RESMI KALURAHAN DEPOK KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 799 25,22% 429 13,54% 370 11,68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 348 10,98% 0 0,00% 348 10,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 394 12,44% 196 6,19% 198 6,25%
4 PENSIUNAN 56 1,77% 40 1,26% 16 0,51%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 56 1,77% 28 0,88% 28 0,88%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0,35% 11 0,35% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0,41% 13 0,41% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,25% 3 0,09% 5 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 607 19,16% 338 10,67% 269 8,49%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 286 9,03% 174 5,49% 112 3,54%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,16% 2 0,06% 3 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 53 1,67% 43 1,36% 10 0,32%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,25% 3 0,09% 5 0,16%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,16% 5 0,16% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,16% 5 0,16% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
65 GURU 38 1,20% 14 0,44% 24 0,76%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 6 0,19% 0 0,00% 6 0,19%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,16% 5 0,16% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 89 2,81% 39 1,23% 50 1,58%
85 PERANGKAT DESA 18 0,57% 14 0,44% 4 0,13%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 348 10,98% 216 6,82% 132 4,17%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3168 100,00% 1585 50,03% 1583 49,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3168 100,00% 1585 50,03% 1583 49,97%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,103,091,734 Rp2,135,413,890
98.49%
Belanja
Rp1,901,864,567 Rp2,023,681,452
93.98%
Pembiayaan
Rp323,848,416 Rp323,848,416
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp39,521,926 Rp39,251,926
100.69%
Hasil Aset Desa
Rp11,140,000 Rp13,720,000
81.2%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp39,580,040 Rp37,670,000
105.07%
Dana Desa
Rp951,698,000 Rp951,698,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp140,070,762 Rp173,544,708
80.71%
Alokasi Dana Desa
Rp817,029,256 Rp817,029,256
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp100,000,000 Rp100,000,000
100%
Bunga Bank
Rp4,051,750 Rp2,500,000
162.07%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,033,994,690 Rp1,100,484,162
93.96%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp630,074,727 Rp637,547,520
98.83%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp61,715,000 Rp75,335,000
81.92%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp140,080,150 Rp165,090,400
84.85%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp36,000,000 Rp45,224,370
79.6%