You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan Depok
Kalurahan Depok

Kap. Panjatan, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

WEBSITE RESMI KALURAHAN DEPOK KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

PELAKSANAAN APBKALURAHAN DEPOK TAHUN ANGGARAN 2023

Administrator 31 Juli 2023 Dibaca 25 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN DEPOK

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 82,241,000 83,444,000 -1,203,000 101.46
4.1.1. Hasil Usaha Desa 30,851,000 30,851,000 0 100.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 13,720,000 13,750,000 -30,000 100.22
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 37,670,000 38,843,000 -1,173,000 103.11
4.2. Pendapatan Transfer 2,096,675,412 2,065,352,047 31,323,365 98.51
4.2.1. Dana Desa 961,206,000 961,206,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 130,559,741 99,236,376 31,323,365 76.01
4.2.3. Alokasi Dana Desa 754,909,671 754,909,671 0 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 250,000,000 250,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 2,500,000 1,796,535 703,465 71.86
4.3.6. Bunga Bank 2,500,000 1,796,535 703,465 71.86
JUMLAH PENDAPATAN 2,181,416,412 2,150,592,582 30,823,830 98.59
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,027,421,000 972,257,564 55,163,436 94.63
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 918,373,009 910,374,851 7,998,158 99.13
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 90,330,000 84,445,000 5,885,000 93.48
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 92,626,000 92,626,000 0 100.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 124,687,972 97,200,000 27,487,972 77.95
JUMLAH BELANJA 2,253,437,981 2,156,903,415 96,534,566 95.72
SURPLUS / (DEFISIT) -72,021,569 -6,310,833 -65,710,736 1,141.24
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 92,021,569 92,021,569 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 92,021,569 92,021,569 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 20,000,000 20,000,000 0
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 20,000,000 20,000,000 0
PEMBIAYAAN NETTO 72,021,569 72,021,569 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 65,710,736 -65,710,736

 

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,150,592,582 Rp2,181,416,412
98.59%
Belanja
Rp2,156,903,415 Rp2,253,437,981
95.72%
Pembiayaan
Rp112,021,569 Rp112,021,569
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp30,851,000 Rp30,851,000
100%
Hasil Aset Desa
Rp13,750,000 Rp13,720,000
100.22%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp38,843,000 Rp37,670,000
103.11%
Dana Desa
Rp961,206,000 Rp961,206,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp99,236,376 Rp130,559,741
76.01%
Alokasi Dana Desa
Rp754,909,671 Rp754,909,671
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp250,000,000 Rp250,000,000
100%
Bunga Bank
Rp1,796,535 Rp2,500,000
71.86%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp972,257,564 Rp1,027,421,000
94.63%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp910,374,851 Rp918,373,009
99.13%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp84,445,000 Rp90,330,000
93.48%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp92,626,000 Rp92,626,000
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp97,200,000 Rp124,687,972
77.95%