TARGET CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH
KALURAHAN DEPOK
TAHUN ANGGARAN
2022
NO | URAIAN | INDIKATOR | TARGET | CAPAIAN | PELAKSANA KEGIATAN |
1. | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | ||||
1.1 | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | ||||
1.1.1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Tersedianya Siltap dan Tunjangan Lurah | 12 kali | 12 kali | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.1.2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Tersedianya Siltap dan Tunjangan Pamong | 12 kali | 12 kali | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.1.3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Tersedianya Jaminan Sosial Lurah dan Pamong | 12 kali | 12 kali | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.1.4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Operasional Kantor berjalan dengan baik | 12 bulan | 12 bulan | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.1.5 | Penyediaan Tunjangan BPD | Tersedianya Tunjangan BPKal | 12 kali | 12 kali | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.1.6 | Penyediaan Operasional BPD | Kegiatan BPkal dapat berjalan dengan baik | 12 bulan | 12 bulan | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.2 | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | ||||
1.2.2 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Pembuatan Sekat Ruangan | 1 | 1 | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.2.3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Pembuatan Papan Penanda Keistimewawan | 1 Unit | 1 Unit | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.3 | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | ||||
1.3.1 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan | Terselenggaranya Pelayanan Umum | 12 bulan | 12 bulan | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.3.5 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Pembuatan data Kemiskinan | 1 | 0 | Kamituwa |
1.4 | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | ||||
1.4.1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa | Penyelenggaraan Musyawarah kalurahan | 12 kali | 12 kali | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.4.2 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya | Penyelenggaraan Musyawarah Non Reguler | 26 kali | 26 kali | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.4.3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | Penyusunan RPJM dan RKP | 2 buah | 2 buah | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.4.5 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Terawatnya Aset Desa | 12 bulan | 12 bulan | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.4.6 | Penyusunan Kebijakan Desa | Kebijakan Non Reguler | 1 | 1 | Jagabaya |
1.4.7 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Tersusunya LPPD | 1 | 1 | Jagabaya |
1.4.10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan Kepala Desa | Pengisian Dukuh IX | 1 | 1 | Panata Laksana Sarta Pangripta |
2. | Bidang Pembangunan Desa | ||||
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | ||||
2.1.1 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | Pendidikan Anak usia Dini berlangsung dengan baik | 3 Lembaga | 3 Lembaga | Kamituwa |
2.1.2 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | Perpustakaan desa beroperasi dengan baik | 1 unit | 1 unit | Kamituwa |
2.1.3 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Bantuan Siswa Miskin | 22 org | 22 org | Kamituwa |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | ||||
2.2.1 | Penyelenggaraan Posyandu | Posyandu berjalan dengan baik | 12 bulan | 12 bulan | Kamituwa |
2.2.2 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Pelaksanan desa siaga kesehatan dan penangan covid 19 | 12 bulan | 12 bulan | Kamituwa |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||
2.3.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Usaha Tani | Pembangunan jalan Usaha Tani | 1 unit | 1 Unit | Ulu-ulu |
2.6 | Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika | ||||
2.6.3 |
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa |
Peningkatan jaringan Smartcity | 1 | 1 | Panata Laksana Sarta Pangripta |
3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | ||||
3.1 | Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat | ||||
3.1.1 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat | Koordinasi Linmas | 4 kali | 4 kali | Jagabaya |
3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | ||||
3.2.1 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | Pembinaan Kesenian tingkat desa | 6 kali | 2 kali | Kamituwa |
3.2.2 | Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan | terselenggaranya kegiatan kebudayaan dan keagamaan | 11 kali | 7 kali | Kamituwa |
3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | ||||
3.3.4 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | Rehab lapangan | 1 unit | 0 | Kamituwa |
3.3.6 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | Pembinaan untuk Karang Taruna dan Klub olahraga | 2 Klp | 2 Klp | Kamituwa |
3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | ||||
3.4.2 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Pembinaan LPMK | 12 kali | 12 kali | Ulu-ulu |
3.4.3 | Pembinaan PKK | Kegiatan PKK berjalan dengan baik | 12 bulan | 12 bulan | Kamituwa |
3.4.4 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | Pembinaan untuk Lembaga Masyarakat lainnya | 15 kali | 15 Kali | Ulu-ulu |
4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | ||||
4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | ||||
4.1.1 | Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Penyediaan Padat Karya Tunai | 450 OH | 450 OH | Ulu-ulu |
4.1.2 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Pembuatan Saluran Irigasi | 2 unit | 2 unit | Ulu-ulu |
4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | ||||
4.3.2 | Peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan BPD | Peningkatan Kapasitas BPKal | 1 Kali | 1 Kali | Panata Laksana Sarta Pangripta |
5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | ||||
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | ||||
5.1.0 | Penanggulangan Bencana | Penanggulanan Bencana alam dan non alam | 1 tahun | 1 tahun | Jagabaya |
5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | ||||
5.3.0 | Keadaan Mendesak | Pemulihan ekonomi (BLT DD) | 100 KK | 100 KK | Kamituwa |