You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan Depok
Kalurahan Depok

Kap. Panjatan, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

WEBSITE RESMI KALURAHAN DEPOK KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

REALISASI ANGGARAN 2022

Administrator 04 Januari 2023 Dibaca 374 Kali
REALISASI ANGGARAN 2022

 

 

 

 

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN DEPOK

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 75,495,000 80,170,500 -4,675,500 106.19
4.1.1. Hasil Usaha Desa 19,700,000 19,700,000 0 100.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 13,720,000 17,087,500 -3,367,500 124.54
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 42,075,000 43,383,000 -1,308,000 103.11
4.2. Pendapatan Transfer 1,793,672,833 1,793,672,833 0 100.00
4.2.1. Dana Desa 888,116,000 888,116,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 113,007,861 113,007,861 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 729,548,972 729,548,972 0 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 63,000,000 63,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 2,500,000 5,608,223 -3,108,223 224.33
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0 3,430,000 -3,430,000 0
4.3.6. Bunga Bank 2,500,000 2,178,223 321,777 87.13
JUMLAH PENDAPATAN 1,871,667,833 1,879,451,556 -7,783,723 100.42
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,051,364,644 1,021,724,795 29,639,849 97.18
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 297,198,000 290,881,775 6,316,225 97.87
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 127,394,000 94,337,000 33,057,000 74.05
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 108,620,000 108,620,000 0 100.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 394,774,772 379,550,000 15,224,772 96.14
JUMLAH BELANJA 1,979,351,416 1,895,113,570 84,237,846 95.74
SURPLUS / (DEFISIT) -107,683,583 -15,662,014 -92,021,569 687.55
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 187,683,583 187,683,583 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 187,683,583 187,683,583 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 80,000,000 80,000,000 0
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 80,000,000 80,000,000 0
PEMBIAYAAN NETTO 107,683,583 107,683,583 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 92,021,569 -92,021,569

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,539,513,538 Rp2,142,420,875
71.86%
Belanja
Rp1,389,639,727 Rp2,214,442,444
62.75%
Pembiayaan
Rp112,021,569 Rp112,021,569
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp30,851,000 Rp30,851,000
100%
Hasil Aset Desa
Rp5,300,000 Rp13,720,000
38.63%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp38,843,000 Rp37,670,000
103.11%
Dana Desa
Rp649,623,600 Rp961,206,000
67.58%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp53,760,706 Rp109,794,206
48.96%
Alokasi Dana Desa
Rp510,008,994 Rp736,679,669
69.23%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp250,000,000 Rp250,000,000
100%
Bunga Bank
Rp1,126,238 Rp2,500,000
45.05%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp646,759,604 Rp1,023,323,512
63.2%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp590,024,123 Rp922,045,957
63.99%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp18,330,000 Rp90,202,000
20.32%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp61,626,000 Rp76,626,000
80.42%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp72,900,000 Rp102,244,975
71.3%