PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH
KALURAHAN DEPOK
TAHUN ANGGARAN
2022
NO | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI |
LEBIH/ (KURANG) |
PELAKSANA KEGIATAN |
1. | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.051.364.644 | 1.021.724.795 | 29.639.849 | |
1.1 | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 851.818.644 | 834.509.295 | 17.309.349 | |
1.1.1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 49.956.120 | 49.956.120 | 0 | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.1.2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 538.319.880 | 537.086.338 | 1.233.542 | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.1.3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 32.185.644 | 31.382.610 | 803.034 | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.1.4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 170.007.000 | 154.734.227 | 15.272.773 | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.1.5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 52.850.000 | 52.850.000 | 0 | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.1.6 | Penyediaan Operasional BPD | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.2 | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | 95.830.000 | 91.980.000 | 3.850.000 | |
1.2.2 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 32.830.000 | 28.980.000 | 3.850.000 | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.2.3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 63.000.000 | 63.000.000 | 0 | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.3 | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 12.350.000 | 8.495.700 | 3.854.300 | |
1.3.1 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan | 9.350.000 | 8.495.700 | 854.300 | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.3.5 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | Kamituwa |
1.4 | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | 91.366.000 | 86.739.800 | 4.626.200 | |
1.4.1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa | 17.100.000 | 16.800.000 | 300.000 | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.4.2 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya | 15.900.000 | 15.900.000 | 0 | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.4.3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | 13.906.000 | 13.906.000 | 0 | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.4.5 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 16.850.000 | 13.809.000 | 3.041.000 | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.4.6 | Penyusunan Kebijakan Desa | 820.000 | 200.800 | 619.200 | Jagabaya |
1.4.7 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 790.000 | 289.000 | 501.000 | Jagabaya |
1.4.10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan Kepala Desa | 26.000.000 | 25.835.000 | 165.000 | Panata Laksana Sarta Pangripta |
2. | Bidang Pembangunan Desa | 297.198.000 | 290.881.775 | 6.316.225 | |
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 35.882.000 | 35.616.975 | 265.025 | |
2.1.1 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | 31.982.000 | 31.716.975 | 265.025 | Kamituwa |
2.1.2 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | 600.000 | 600.000 | 0 | Kamituwa |
2.1.3 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 | Kamituwa |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 113.753.000 | 107.701.800 | 6.051.200 | |
2.2.1 | Penyelenggaraan Posyandu | 74.425.000 | 71.305.000 | 3.120.000 | Kamituwa |
2.2.2 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 39.328.000 | 36.396.800 | 2.931.200 | Kamituwa |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 122.150.000 | 122.150.000 | 0 | |
2.3.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Usaha Tani | 122.150.000 | 122.150.000 | 0 | Ulu-ulu |
2.6 | Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika | 25.413.000 | 25.413.000 | 0 | |
2.6.3 |
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa |
25.413.000 | 25.413.000 | 0 | Panata Laksana Sarta Pangripta |
3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 127.394.000 | 94.337.000 | 33.057.000 | |
3.1 | Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat | 23.650.000 | 22.620.000 | 1.030.000 | |
3.1.1 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat | 23.650.000 | 22.620.000 | 1.030.000 | Jagabaya |
3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 46.692.000 | 37.217.000 | 9.475.000 | |
3.2.1 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 4.550.000 | 1.500.000 | 3.050.000 | Kamituwa |
3.2.2 | Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan | 42.142.000 | 35.717.000 | 6.425.000 | Kamituwa |
3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | 34.462.000 | 11.910.000 | 22.552.000 | |
3.3.4 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | 22.552.000 | 0 | 22.552.000 | Kamituwa |
3.3.6 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | 11.910.000 | 11.910.000 | 0 | Kamituwa |
3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 22.590.000 | 22.590.000 | 0 | |
3.4.2 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 4.950.000 | 4.950.000 | 0 | Ulu-ulu |
3.4.3 | Pembinaan PKK | 9.150.000 | 9.150.000 | 0 | Kamituwa |
3.4.4 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 8.490.000 | 8.490.000 | 0 | Ulu-ulu |
4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 108.620.000 | 108.620.000 | 0 | |
4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 107.800.000 | 107.800.000 | 0 | |
4.1.1 | Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 55.500.000 | 55.500.000 | 0 | Ulu-ulu |
4.1.2 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 52.300.000 | 52.300.000 | 0 | Ulu-ulu |
4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 820.000 | 820.000 | 0 | |
4.3.2 | Peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan BPD | 820.000 | 820.000 | 0 | Panata Laksana Sarta Pangripta |
5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | 394.774.772 | 379.550.000 | 15.224.772 | |
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 34.774.772 | 19.550.000 | 15.224.772 | |
5.1.0 | Penanggulangan Bencana | 34.774.772 | 19.550.000 | 15.224.772 | Jagabaya |
5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 360.000.000 | 360.000.000 | 0 | |
5.3.0 | Keadaan Mendesak | 360.000.000 | 360.000.000 | 0 | Kamituwa |
6. | PEMBIAYAAN | ||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 187.683.583 | 187.683.583 | 0 | |
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 187.683.583 | 187.683.583 | 0 | |
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | |
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | |