JADWAL PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH
KALURAHAN DEPOK
TAHUN ANGGARAN
2022
NO | URAIAN | JADWAL PELAKSANAAN | PELAKSANA KEGIATAN |
1. | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | ||
1.1 | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | ||
1.1.1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Januari - Desember | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.1.2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Januari - Desember | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.1.3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Januari - Desember | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.1.4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Januari - Desember | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.1.5 | Penyediaan Tunjangan BPD | Januari - Desember | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.1.6 | Penyediaan Operasional BPD | Januari - Desember | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.2 | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | ||
1.2.2 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Januari - Desember | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.2.3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Maret- Juni | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.3 | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | ||
1.3.1 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan | Januari - Desember | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.3.5 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Januari - Desember | Kamituwa |
1.4 | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | ||
1.4.1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa | Januari - Oktober | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.4.2 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya | April - Oktober | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.4.3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa | Juni - September | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.4.5 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Januari - Desember | Panata Laksana Sarta Pangripta |
1.4.6 | Penyusunan Kebijakan Desa | Januari - Desember | Jagabaya |
1.4.7 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Januari - Maret | Jagabaya |
1.4.10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan Kepala Desa | April - Agustus | Panata Laksana Sarta Pangripta |
2. | Bidang Pembangunan Desa | ||
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | ||
2.1.1 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa | Januari - Desember | Kamituwa |
2.1.2 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | Januari - Desember | Kamituwa |
2.1.3 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | April | Kamituwa |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | ||
2.2.1 | Penyelenggaraan Posyandu | Januari - Desember | Kamituwa |
2.2.2 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Januari - Desember | Kamituwa |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||
2.3.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Usaha Tani | Juni - September | Ulu-ulu |
2.6 | Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika | ||
2.6.3 |
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa |
Februari - Maret | Panata Laksana Sarta Pangripta |
3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | ||
3.1 | Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat | ||
3.1.1 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat | Juni - Desember | Jagabaya |
3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | ||
3.2.1 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | Juni - September | Kamituwa |
3.2.2 | Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan | Juli - Desember | Kamituwa |
3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | ||
3.3.4 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | September - Desember | Kamituwa |
3.3.6 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | Juni - Desember | Kamituwa |
3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | ||
3.4.2 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Juni - Desember | Ulu-ulu |
3.4.3 | Pembinaan PKK | Januari - Desember | Kamituwa |
3.4.4 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | April - Desember | Ulu-ulu |
4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | ||
4.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | ||
4.1.1 | Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Mei -Juni | Ulu-ulu |
4.1.2 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Juni - September | Ulu-ulu |
4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | ||
4.3.2 | Peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan BPD | Oktober - Desember | Panata Laksana Sarta Pangripta |
5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | ||
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | ||
5.1.0 | Penanggulangan Bencana | Januari - Desember | Jagabaya |
5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | ||
5.3.0 | Keadaan Mendesak | Januari - Desember | Kamituwa |