You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan Depok
Kalurahan Depok

Kap. Panjatan, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

WEBSITE RESMI KALURAHAN DEPOK KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

PELAKSANAAN APBKALURAHAN DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024

Administrator 31 Juli 2025 Dibaca 150 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN DEPOK

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 77,890,000 81,305,447 -3,415,447 104.38
4.1.1. Hasil Usaha Desa 26,500,000 26,537,447 -37,447 100.14
4.1.2. Hasil Aset Desa 13,720,000 12,150,000 1,570,000 88.56
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 37,670,000 42,618,000 -4,948,000 113.14
4.2. Pendapatan Transfer 1,899,566,104 1,873,762,667 25,803,437 98.64
4.2.1. Dana Desa 966,499,000 966,499,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 133,110,837 107,307,400 25,803,437 80.62
4.2.3. Alokasi Dana Desa 799,956,267 799,956,267 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 1,700,000 2,647,618 -947,618 155.74
4.3.6. Bunga Bank 1,700,000 2,647,618 -947,618 155.74
JUMLAH PENDAPATAN 1,979,156,104 1,957,715,732 21,440,372 98.92
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,028,740,140 996,324,730 32,415,410 96.85
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 747,552,558 713,847,322 33,705,236 95.49
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 95,508,000 81,308,000 14,200,000 85.13
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 109,601,600 64,098,000 45,503,600 58.48
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 58,464,542 54,000,000 4,464,542 92.36
JUMLAH BELANJA 2,039,866,840 1,909,578,052 130,288,788 93.61
SURPLUS / (DEFISIT) -60,710,736 48,137,680 -108,848,416 -126.12
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 65,710,736 65,710,736 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 65,710,736 65,710,736 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5,000,000 5,000,000 0
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 5,000,000 5,000,000 0
PEMBIAYAAN NETTO 60,710,736 60,710,736 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 108,848,416 -108,848,416

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,103,091,734 Rp2,135,413,890
98.49%
Belanja
Rp1,901,864,567 Rp2,023,681,452
93.98%
Pembiayaan
Rp323,848,416 Rp323,848,416
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp39,521,926 Rp39,251,926
100.69%
Hasil Aset Desa
Rp11,140,000 Rp13,720,000
81.2%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp39,580,040 Rp37,670,000
105.07%
Dana Desa
Rp951,698,000 Rp951,698,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp140,070,762 Rp173,544,708
80.71%
Alokasi Dana Desa
Rp817,029,256 Rp817,029,256
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp100,000,000 Rp100,000,000
100%
Bunga Bank
Rp4,051,750 Rp2,500,000
162.07%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,033,994,690 Rp1,100,484,162
93.96%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp630,074,727 Rp637,547,520
98.83%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp61,715,000 Rp75,335,000
81.92%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp140,080,150 Rp165,090,400
84.85%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp36,000,000 Rp45,224,370
79.6%